<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- priv - &#187; 浮生若寄</title>
	<atom:link href="http://priv.tw/blog/categories/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priv.tw/blog</link>
	<description>It's me</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>網路謠言的威力</title>
		<link>http://priv.tw/blog/archives/544</link>
		<comments>http://priv.tw/blog/archives/544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priv</dc:creator>
				<category><![CDATA[信口開河]]></category>
		<category><![CDATA[浮生若寄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://priv.tw/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[故事是這樣的，2003某天在某個聊天室上面大家在討論，有些人很奇怪，為什麼明明買了大螢幕，卻還要調成800&#215;600或640&#215;480(不過Windows XP之後預設就是800&#215;600了)這種超低的解析度。甚至，如果是LCD，畫素不符，看起來糊成一片，更是難過。 於是就有「大螢幕不調整解析度及字型會導致長腦瘤」這個假新聞的創作。其用意不外乎就是嘲笑覺得字太小卻不懂得調字型，只會把解析度降低的人。 有人就想了，要弄乾脆就弄得像一點，於是就用Yahoo新聞的網頁去改，將某個記者名字改一下，丟在網路上。原文網址是這樣http://tw.news.yahoo.com:20030421healthcnal@3527119307/yahnews2003/3945088.html 這個網址的玄機就是，前面看似有tw.news.yahoo.com，但實際上它存在於@符號前，也就是說這代表的其實是http user name。而在@符號後面一串3527119307，其實是沒有像平常一樣分成四段，而直接把32-bit數字寫出來的ipv4位址。網頁真正的位置，是在某人的奇摩個人網頁空間上。 目前原網址已經沒了，從網路上轉貼該則新聞在此： 大螢幕不調整解析度及字型會導致長腦瘤 　　(中央社記者陳芳清台北二十一日電) 美國最近發現使用電腦設定不當造成病變的病例。 一名加洲的中年男子，平日用電腦時雖然螢幕不小 (17吋以上) 卻設定成 800&#215;600 以下的小解析度跟小字型，結果得了腦瘤。 CT 斷層檢查的結果，赫然發現腦瘤長成一塊一塊方方的，就跟 BBS 上的文章一樣。 美國疾病管制局（CDC）警告其它國家， 最新的實驗已證明使用不當設定的電腦將導致腦瘤， 若不盡速加以阻止將面臨失控的情況。 　　美國疾病管制局的專家森歐（Dr.Sojna J.Senol）表示， 已證明該名病患的腦瘤與使用小解析度的電腦螢幕設定有直接的關係。 解析度為何會影響到腦部？ 其實跟使用手機一樣，是電磁波的因素。 為什麼用手機會擔心得腦癌？ 就是因為手機的電磁波的頻率很高； 使用大螢幕但設低解析度（800&#215;600以下）小字型時筆劃間距比較小， 放出來的電磁波頻率比較高，會造成用一整天的電腦就好像用手機講一整天一樣。 　　森歐並說，把解析度調高後，每平方英吋所包含的像素(DPI)就增加了， 所以能擋住更多的幅射。把字調大後黑色的區域也會變大， 所以幅射也就跟著減少。 森歐認為， 一般螢幕最好把解析度調到 1024&#215;768 以上， 這樣比加裝市面上所謂防幅射面版更有效。如果設成 800&#215;600， 就算加裝了防幅射的裝置，電磁波還是在致命的劑量之上。 　　800&#215;600 是目前很多電腦在使用者忘了設定下的預設值。 一般使用者可依下列步驟檢查你的設定： 在「桌面」按右鍵選擇「內容」，然後選取「設定值」。 在「螢幕區域」出現的數值就是你的解析度了， 如果你是「800&#215;600 個像素」，請盡速改成 1024&#215;768 以上， 如果改變後字型太小請再按下「進階」然後把「字型大小」改成「大型字」。 　　微軟公司已提出因應措施，將在未來新版 Windows 中拿掉低解析度的設定， [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>故事是這樣的，2003某天在某個聊天室上面大家在討論，有些人很奇怪，為什麼明明買了大螢幕，卻還要調成800&#215;600或640&#215;480(不過Windows XP之後預設就是800&#215;600了)這種超低的解析度。甚至，如果是LCD，畫素不符，看起來糊成一片，更是難過。</p>
<p>於是就有「大螢幕不調整解析度及字型會導致長腦瘤」這個假新聞的創作。其用意不外乎就是嘲笑覺得字太小卻不懂得調字型，只會把解析度降低的人。</p>
<p>有人就想了，要弄乾脆就弄得像一點，於是就用Yahoo新聞的網頁去改，將某個記者名字改一下，丟在網路上。原文網址是這樣http://tw.news.yahoo.com:20030421healthcnal@3527119307/yahnews2003/3945088.html</p>
<p>這個網址的玄機就是，前面看似有tw.news.yahoo.com，但實際上它存在於@符號前，也就是說這代表的其實是http user name。而在@符號後面一串3527119307，其實是沒有像平常一樣分成四段，而直接把32-bit數字寫出來的ipv4位址。網頁真正的位置，是在某人的奇摩個人網頁空間上。</p>
<p>目前原網址已經沒了，從網路上轉貼該則新聞在此：</p>
<blockquote><p>大螢幕不調整解析度及字型會導致長腦瘤   </p>
<p>　　(中央社記者陳芳清台北二十一日電) 美國最近發現使用電腦設定不當造成病變的病例。 一名加洲的中年男子，平日用電腦時雖然螢幕不小 (17吋以上) 卻設定成 800&#215;600 以下的小解析度跟小字型，結果得了腦瘤。 CT 斷層檢查的結果，赫然發現腦瘤長成一塊一塊方方的，就跟 BBS 上的文章一樣。 美國疾病管制局（CDC）警告其它國家， 最新的實驗已證明使用不當設定的電腦將導致腦瘤， 若不盡速加以阻止將面臨失控的情況。<br />
　　美國疾病管制局的專家森歐（Dr.Sojna J.Senol）表示， 已證明該名病患的腦瘤與使用小解析度的電腦螢幕設定有直接的關係。 解析度為何會影響到腦部？ 其實跟使用手機一樣，是電磁波的因素。 為什麼用手機會擔心得腦癌？ 就是因為手機的電磁波的頻率很高； 使用大螢幕但設低解析度（800&#215;600以下）小字型時筆劃間距比較小， 放出來的電磁波頻率比較高，會造成用一整天的電腦就好像用手機講一整天一樣。<br />
　　森歐並說，把解析度調高後，每平方英吋所包含的像素(DPI)就增加了， 所以能擋住更多的幅射。把字調大後黑色的區域也會變大， 所以幅射也就跟著減少。 森歐認為， 一般螢幕最好把解析度調到 1024&#215;768 以上， 這樣比加裝市面上所謂防幅射面版更有效。如果設成 800&#215;600， 就算加裝了防幅射的裝置，電磁波還是在致命的劑量之上。<br />
　　800&#215;600 是目前很多電腦在使用者忘了設定下的預設值。 一般使用者可依下列步驟檢查你的設定： 在「桌面」按右鍵選擇「內容」，然後選取「設定值」。 在「螢幕區域」出現的數值就是你的解析度了， 如果你是「800&#215;600 個像素」，請盡速改成 1024&#215;768 以上， 如果改變後字型太小請再按下「進階」然後把「字型大小」改成「大型字」。<br />
　　微軟公司已提出因應措施，將在未來新版 Windows 中拿掉低解析度的設定， 並提出「Page Coloring」技術以自動調整字型大小及版面配色， 幫助使用者在使用電腦及觀看網頁時減低小字型的電磁波影響。 以 Adobe 為首的其它電腦軟體公司並已提出「NHL2004」標準， 要求網頁設計師用大字型設計網頁，讓用戶免於電磁波傷害。 920421  </p>
<p>資料來源：Yahoo!920421新聞</p></blockquote>
<p>基本上，一看就曉得是亂寫的吧，除了拼拼湊湊，邏輯有問題以外，像是NHL2004根本就是一個遊戲的名字。一開始的目的只是搞笑而已，但是結果有點出乎意料之外。</p>
<ul>
<li><a href="http://jedi.org/blog/archives/002579.html">這則假新聞在2003/04/21貼出來。</a></li>
<li><a href="http://www.nownews.com/2003/05/30/91-1462341.htm">網路追追追在一個月後(2003/5/30)查證了這件事。</a></li>
<li><a href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/2804561/IssueID/20060808">然後，2006年蘋果日報還在報導。</a></li>
<li><a href="http://dailynews.sina.com/bg/news/heh/sinacn/20110817/16472693277.html">新浪網2011八月份的文章。</a></li>
</ul>
<p>最原始的版本目前存在網路上的數量已經很少了，只剩下幾十則。不過，當然還有彙編、改寫過後以各種稍有出入的文字，大量存在網路之上。</p>
<p>事實上拿「分辨率」和「腦瘤」去搜尋，結果會更多，因為中國最近幾年網路興盛之後，轉貼的風氣非常之盛，這個網路謠言，估計至少有被數十萬中國網友轉貼過，看過的人也許更高達百萬計。</p>
<p>這就是網路謠言的威力。</p>
<p>老婆常會轉寄他們公司內部的轉寄信給我，基本上丟上網路查證，通常九成以上都是不實或過期的訊息。下次按下「轉寄」按鈕之前，先把標題丟上google查一下吧。</p>
<p>有一句話說，謠言止於智者，不是嗎？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://priv.tw/blog/archives/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快要過完的民國百年</title>
		<link>http://priv.tw/blog/archives/536</link>
		<comments>http://priv.tw/blog/archives/536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 02:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priv</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮生若寄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://priv.tw/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[今年是民國100年，辛亥革命百年紀念也過完了。 理論上，這應該是人生中相當不一樣的一年，不過，總之是沒什麼感覺，淹沒在日常瑣事之中。 如果人年齡漸長的社會化就是這麼一回事，還真不想這樣毫無抵抗地對世界失去新鮮感。 在目前的工作三年多，自認穩定，薪水也過得去，幾乎覺得可以就這樣一直過下去的狀況下，結果還是發生了一件讓青蛙快要跳出鍋子的事情。 能工作到幾歲？要繼續現在這樣的人生嗎？想了很多，但是也沒有明確的結論。 民國101年有什麼期望呢？今年就算了吧，根據老闆分享給我們的一則TED Video，下定的目標可別告訴別人！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年是民國100年，辛亥革命百年紀念也過完了。</p>
<p>理論上，這應該是人生中相當不一樣的一年，不過，總之是沒什麼感覺，淹沒在日常瑣事之中。<br />
如果人年齡漸長的社會化就是這麼一回事，還真不想這樣毫無抵抗地對世界失去新鮮感。</p>
<p>在目前的工作三年多，自認穩定，薪水也過得去，幾乎覺得可以就這樣一直過下去的狀況下，結果還是發生了一件讓青蛙快要跳出鍋子的事情。</p>
<p>能工作到幾歲？要繼續現在這樣的人生嗎？想了很多，但是也沒有明確的結論。</p>
<p>民國101年有什麼期望呢？今年就算了吧，根據老闆分享給我們的一則TED Video，<a href="http://www.ted.com/talks/lang/zh-tw/derek_sivers_keep_your_goals_to_yourself.html">下定的目標可別告訴別人</a>！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://priv.tw/blog/archives/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新鞋</title>
		<link>http://priv.tw/blog/archives/478</link>
		<comments>http://priv.tw/blog/archives/478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priv</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮生若寄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://priv.tw/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[剛上台北的時候就曾經買過一雙Mizuno一千多元的慢跑鞋當走路鞋來穿，穿了幾年下來，沒有原先那麼舒適，但是也勉強湊合著用。 不過去年開始在公司的社團運動之後就發現，其實鞋底已經硬化容易打滑。再加上因為以前沒有清洗跑鞋的觀念所以保養上比較差，所以就決定買一雙新鞋。 因為對Mizuno印象不錯，所以稍微研究之後就買了一雙Wave Rider 13(8KN-00425)，實際用起來也是不錯。不過因為覺得平常一般穿這雙鞋有點浪費，月初又去了一次體育用品社，想要買一雙比較便宜的走路鞋。 表明來意之後，店員很誠實地告訴我，因為2010年款已經剩下少數庫存，尤其是我是最普通的27號，目前沒幾雙。我想說既然來了還是試試吧，首先從最便宜的Maximizer 12開始，一千元出頭，一穿感覺非常的硬，老實說比很多幾百元的鞋還硬，相當地不舒服。而且雖然是「寬楦頭」，可是中間的部份不曉得為什麼反而非常緊，不合我的腳。也沒有27.5號可以試，那就淘汰掉。 接下來是Wave Hawk(8KN-02809)，一樣是寬楦27號，這次就比較合我的腳，感覺還是比Wave Rider硬，但是沒有特別的不適感。 最後店員還有拿出一雙打折後2000有找的鞋，型號忘了，依價位區間有可能是Wave Nexus 4。也算是還ok的鞋，不過還是和Wave Rider有點差距，最後幾番考量之後買了Wave Hawk。 本來一開始只是當作比較平價的走路鞋，不過穿一陣子下來發現其實Wave Hawk雖然比較硬，但是以不跑步(日常上下班走路或小跑)的狀況下，我還滿喜歡它踩起來的感覺。而且以練拳來說，過軟的鞋子也不適合，震腳要發揮的力道會整個被吸收掉。像Wave Hawk這樣有適當的Q度也許反而會比Wave Rider還要適合一點。 以前買鞋都還滿隨便的，穿上去走一走沒有不舒服就買了。現在才慢慢發現不同的鞋子有它不同的表現，以後可能會花更多精神去注意這個問題囉，畢竟年過三十，要開始顧腳啦&#8230;.。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://priv.tw/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1218941.jpg"><img src="http://priv.tw/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1218941-300x225.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-487" /></a><br />
剛上台北的時候就曾經買過一雙Mizuno一千多元的慢跑鞋當走路鞋來穿，穿了幾年下來，沒有原先那麼舒適，但是也勉強湊合著用。<br />
不過去年開始在公司的社團運動之後就發現，其實鞋底已經硬化容易打滑。再加上因為以前沒有清洗跑鞋的觀念所以保養上比較差，所以就決定買一雙新鞋。</p>
<p>因為對Mizuno印象不錯，所以稍微研究之後就買了一雙Wave Rider 13(8KN-00425)，實際用起來也是不錯。不過因為覺得平常一般穿這雙鞋有點浪費，月初又去了一次體育用品社，想要買一雙比較便宜的走路鞋。</p>
<p>表明來意之後，店員很誠實地告訴我，因為2010年款已經剩下少數庫存，尤其是我是最普通的27號，目前沒幾雙。我想說既然來了還是試試吧，首先從最便宜的Maximizer 12開始，一千元出頭，一穿感覺非常的硬，老實說比很多幾百元的鞋還硬，相當地不舒服。而且雖然是「寬楦頭」，可是中間的部份不曉得為什麼反而非常緊，不合我的腳。也沒有27.5號可以試，那就淘汰掉。</p>
<p>接下來是Wave Hawk(8KN-02809)，一樣是寬楦27號，這次就比較合我的腳，感覺還是比Wave Rider硬，但是沒有特別的不適感。</p>
<p>最後店員還有拿出一雙打折後2000有找的鞋，型號忘了，依價位區間有可能是Wave Nexus 4。也算是還ok的鞋，不過還是和Wave Rider有點差距，最後幾番考量之後買了Wave Hawk。</p>
<p>本來一開始只是當作比較平價的走路鞋，不過穿一陣子下來發現其實Wave Hawk雖然比較硬，但是以不跑步(日常上下班走路或小跑)的狀況下，我還滿喜歡它踩起來的感覺。而且以練拳來說，過軟的鞋子也不適合，震腳要發揮的力道會整個被吸收掉。像Wave Hawk這樣有適當的Q度也許反而會比Wave Rider還要適合一點。</p>
<p>以前買鞋都還滿隨便的，穿上去走一走沒有不舒服就買了。現在才慢慢發現不同的鞋子有它不同的表現，以後可能會花更多精神去注意這個問題囉，畢竟年過三十，要開始顧腳啦&#8230;.。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://priv.tw/blog/archives/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我家也有萬寶龍</title>
		<link>http://priv.tw/blog/archives/459</link>
		<comments>http://priv.tw/blog/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priv</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮生若寄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://priv.tw/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[結婚的時候，親戚送給我一隻Montblanc的鋼珠筆。 筆剛來的時候是斷水的，不過既然是人家送的也沒什麼好嗦囉的，就先在老家裡堆了快一年。 某天回家拿出來把玩時，莫名奇妙又可以寫了，雖然偶爾寫起來會有點開岔，不過整體來說還算好寫，而且墨色非常黑，是我喜歡的風格。其實依我的身份地位應該是用不到名筆的，不過老媽說既然送我就用吧！想想鋼珠筆而已，至少沒有像鋼筆那麼假掰，就這樣當成普通的筆隨便帶來帶去，也沒什麼保護。 又過了幾個月，心血來潮想查查這筆到底要多少錢&#8230;沒想到這竟然要破萬！於是現在在使用它的時候，心裡不由得油然而生了一股敬意&#8230;。 可能氣溫變化，最近偶爾又寫不出來了。上週去天母Sogo補領週年慶來店禮的時候，經過一樓的萬寶龍專櫃，問了一下原廠筆芯的價格，二百出頭。雖然沒有便宜到哪裡去，不過和萬元的筆身相比也就還可以接受了。 (買筆芯的時候，身上穿的是有點髒的運動外套、T-shirt、牛仔褲、夾腳拖，還背個奧背包。雖然店員完全沒有露出任何奇異或鄙視的眼光，不過我一直在想，她們會不會覺得怎麼這麼沒水準的人也在用萬寶龍？XD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/prv/5257192822/" title="Flickr 上 priv 的 Montblanc鋼珠筆"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5203/5257192822_3109d7df0f_m.jpg" width="240" height="180" alt="Montblanc鋼珠筆" /></a></p>
<p>結婚的時候，親戚送給我一隻Montblanc的鋼珠筆。<br />
筆剛來的時候是斷水的，不過既然是人家送的也沒什麼好嗦囉的，就先在老家裡堆了快一年。</p>
<p>某天回家拿出來把玩時，莫名奇妙又可以寫了，雖然偶爾寫起來會有點開岔，不過整體來說還算好寫，而且墨色非常黑，是我喜歡的風格。其實依我的身份地位應該是用不到名筆的，不過老媽說既然送我就用吧！想想鋼珠筆而已，至少沒有像鋼筆那麼假掰，就這樣當成普通的筆隨便帶來帶去，也沒什麼保護。</p>
<p>又過了幾個月，心血來潮想查查這筆到底要多少錢&#8230;沒想到這竟然要破萬！於是現在在使用它的時候，心裡不由得油然而生了一股敬意&#8230;。</p>
<p>可能氣溫變化，最近偶爾又寫不出來了。上週去天母Sogo補領週年慶來店禮的時候，經過一樓的萬寶龍專櫃，問了一下原廠筆芯的價格，二百出頭。雖然沒有便宜到哪裡去，不過和萬元的筆身相比也就還可以接受了。</p>
<p>(買筆芯的時候，身上穿的是有點髒的運動外套、T-shirt、牛仔褲、夾腳拖，還背個奧背包。雖然店員完全沒有露出任何奇異或鄙視的眼光，不過我一直在想，她們會不會覺得怎麼這麼沒水準的人也在用萬寶龍？XD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://priv.tw/blog/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-moving電動機車</title>
		<link>http://priv.tw/blog/archives/454</link>
		<comments>http://priv.tw/blog/archives/454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priv</dc:creator>
				<category><![CDATA[浮生若寄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://priv.tw/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[結婚之初，考量節省金錢和利用率，所以家中一直只有一台機車。不過最近二個月因為加班機率太高(十月份加班時數將近100小時)，只要我不在家，老婆就缺乏方便的交通公具，於是就開始考慮要買一台機車。 不過，自從機車五期環保標準於2009上路，舊款機車庫存又賣光之後，125cc以下機車的均價就都提高了一萬至二萬元左右，連買台小50都要破五萬。這時候除了後悔去年怎麼不乾脆趁機買一台舊型的125以外，腦筋也開始動到電動機車上頭去。 之前五月的時候去上海出差，曾經看過許多五花八門的電動車款，價格也很實惠，想說那台灣應該也不少了吧？不過一查之下，並不如想像中的多。若想要達到一定程度的動力水準，車價也幾乎都超過五萬元以上(主要是磷酸鋰鐵電池一顆就要一、二萬)。三陽的e-star、光陽的Sunboy、中華汽車的e-moving、益通動能科技的e-MO、PGO的E-BUBU屬於都屬於「小型輕型電動機車」的等級，需要掛輕型機車綠色牌照，但不需繳燃料稅，其中除了E-BUBU以外，其它四款通過了工業局認證，可享有工業局8000元的購車補助。 (根據各縣市不同，還有另外的加碼補助，例如像我戶籍在台北縣，若在台北縣購車，可以享有一萬元的補助，總計就是一萬八千元整，不過大家在購車前最好先確認名額。另外，十一月開始，更高一級的「輕型電動機車」也即將上市，易維特 EVT-4000E-BLM1是率先通過這個等級認證的電動機車，可享有工業局11000元的補助。) 目前這些車款，在性能規格上都相去不遠：使用磷酸鋰鐵電池、約二小時的快速充電時間、可以車上充或拿電池回家充電的雙充設計、電池6~8kg、續航力約40km、極速在45kph左右。既然都差不多，以外形而論，很明顯是中華汽車的e-moving勝出。於是網路上找附近了可以試騎的店家，試騎過覺得沒什麼大問題之後，就很快下訂了(我們訂的是定價52800的精緻型，和豪華型相比，少了自動腳架、倒車、定速巡航這幾個功能，52800-18000 = 34800，我想這18000的價差應該也是多數電動機車車主捨小50而就電動機車的原因吧！) 有些東西是看看網路上的試乘報告，加上自己試騎一下就可以看得出來的，不過有些事還是要實際使用之後才能體會，畢竟每個人使用的情境不同。老婆目前的心得是：不滿意，但是可以接受。不能免俗地還是要提一下e-moving的優缺點，但是網路上的評測已經很多，流水帳式的功能簡介就略過，直接簡單軛要地列出它的優缺點吧。 e-moving的優點： 1. 使用電力，環保，安靜，沒有燙人的排氣管，不用出門加油(但是相對目前在外面充電也不方便)。 2. 保養方便，需要更換的耗材較少。 3. 車體輕巧，沒什麼力氣的女生牽起來也不會吃力。 4. 包含補助之後價格合理。 5. 外型漂亮。 不過缺點老實說也是不少的，主要還是動力和續航力問題： 1. 動力偏低：老婆主要是通勤使用，在多車的台北市街頭，試騎時感覺不明顯的加速度不足，要上了路之後才能體會(在車多的情形下，騎太慢反而危險)。雖然有boost按鈕可以輔助它的動力，讓它有接近50cc的起步表現，但是持續大功率輸出又會減損續航力。騎車習慣比較兇猛的人可能無法滿足它的動力表現。把它想成是跑比較快的電動腳踏車，也許比較好。 2. 續航力偏低：續航力40km看似還不少，實際上無法符合一般人通勤的需求。以老婆上班來回14km為例，雖然就算考慮安全續航距離30km左右，還是夠騎兩天，但是如果真的兩天才充一次電，就會演變成第二天你無法臨時繞去別的地方，而失去了原先想要的便利和機動性。所以個人認為，除非你喜歡學陶侃搬磚，或停車處就可以充電，否則最好是騎乘來回距離都在6km以內的人，再考慮電動機車比較好。我想以人性來說，還是一星期充電一次，是比較可以接受的。 3. 新設計，耗材價格偏高，可靠度也尚待驗證。 另外還有一些雜七雜八、設計上的未足之處，雖不構成重大缺點，我想他們以後應該可以慢慢改善。 1. 坐墊掀起的時候會按到方向燈按鈕。 2. 電池握把方向設計不佳，電池蓋蓋上的時候無法自動收納，會卡住。 3. 已經有傳出零星撞擊後把手斷裂的情形，強度應加強。 4. 沒有離合器設計，起步的扭力過大，一般人不易習慣。 5. 剎車時斷電的安全設計，影響上坡起步。 6. 自動腳架在車停得很擠的時候容易被卡住，但自動腳架未收起就不易牽車，也無法發動，反而造成麻煩(豪華型)。 雖然說是動力續航力不足，但是相比於前一代的鉛酸電池電動車來說，不論是爬坡力和極速，其實都已經看到了長足的進步。相信幾年之內，下一代、下二代的電動機車，就會逐漸取代輕型機車，在馬路上佔有一席之地！ 目前有考量買e-moving的人，不妨稍微等一下，因為e-moving的後繼車種其實已經通過認證了。大家可以等它上市之後再做比較。 列舉一些網路資料供參考： 電動車輛產業網 e-moving官方網站 e-moving車主部落格 e-moving電氣二輪車(電動機車)全攻略 e-moving電動機車挑戰陽明山]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/prv/5233644438/" title="Flickr 上 priv 的 PB288643"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5045/5233644438_390f676923.jpg" width="375" height="500" alt="PB288643" /></a><br />
結婚之初，考量節省金錢和利用率，所以家中一直只有一台機車。不過最近二個月因為加班機率太高(十月份加班時數將近100小時)，只要我不在家，老婆就缺乏方便的交通公具，於是就開始考慮要買一台機車。</p>
<p>不過，自從機車五期環保標準於2009上路，舊款機車庫存又賣光之後，125cc以下機車的均價就都提高了一萬至二萬元左右，連買台小50都要破五萬。這時候除了後悔去年怎麼不乾脆趁機買一台舊型的125以外，腦筋也開始動到電動機車上頭去。</p>
<p>之前五月的時候去上海出差，曾經看過許多五花八門的電動車款，價格也很實惠，想說那台灣應該也不少了吧？不過一查之下，並不如想像中的多。若想要達到一定程度的動力水準，車價也幾乎都超過五萬元以上(主要是磷酸鋰鐵電池一顆就要一、二萬)。三陽的<a href="http://www.sym.com.tw/chi/showroom/estarnew2/spec.php">e-star</a>、光陽的<a href="http://www.kymco.com.tw/products/newProduct2010/sunboy_2/SUNBOY.html">Sunboy</a>、中華汽車的<a href="http://www.e-moving.com.tw/#/EM/">e-moving</a>、益通動能科技的<a href="http://chinese.e-ton.com.tw/products-3.php?id=4940">e-MO</a>、PGO的<a href="http://www.pgo.com.tw/EBUBU.shtml">E-BUBU</a>屬於都屬於「小型輕型電動機車」的等級，需要掛輕型機車綠色牌照，但不需繳燃料稅，其中除了E-BUBU以外，其它四款通過了工業局認證，可享有工業局8000元的購車補助。</p>
<p>(根據各縣市不同，還有另外的加碼補助，例如像我戶籍在台北縣，若在台北縣購車，可以享有一萬元的補助，總計就是一萬八千元整，不過大家在購車前最好先確認名額。另外，十一月開始，更高一級的「輕型電動機車」也即將上市，<a href="http://proj.moeaidb.gov.tw/lev/scooter/evt01.html">易維特 EVT-4000E-BLM1</a>是率先通過這個等級認證的電動機車，可享有工業局11000元的補助。)</p>
<p>目前這些車款，在性能規格上都相去不遠：使用磷酸鋰鐵電池、約二小時的快速充電時間、可以車上充或拿電池回家充電的雙充設計、電池6~8kg、續航力約40km、極速在45kph左右。既然都差不多，以外形而論，很明顯是中華汽車的e-moving勝出。於是網路上找附近了可以試騎的店家，試騎過覺得沒什麼大問題之後，就很快下訂了(我們訂的是定價52800的精緻型，和豪華型相比，少了自動腳架、倒車、定速巡航這幾個功能，52800-18000 = 34800，我想這18000的價差應該也是多數電動機車車主捨小50而就電動機車的原因吧！)</p>
<p>有些東西是看看網路上的試乘報告，加上自己試騎一下就可以看得出來的，不過有些事還是要實際使用之後才能體會，畢竟每個人使用的情境不同。老婆目前的心得是：不滿意，但是可以接受。不能免俗地還是要提一下e-moving的優缺點，但是網路上的評測已經很多，流水帳式的功能簡介就略過，直接簡單軛要地列出它的優缺點吧。</p>
<p>e-moving的優點：<br />
1. 使用電力，環保，安靜，沒有燙人的排氣管，不用出門加油(但是相對目前在外面充電也不方便)。<br />
2. 保養方便，需要更換的耗材較少。<br />
3. 車體輕巧，沒什麼力氣的女生牽起來也不會吃力。<br />
4. 包含補助之後價格合理。<br />
5. 外型漂亮。</p>
<p>不過缺點老實說也是不少的，主要還是動力和續航力問題：<br />
1. 動力偏低：老婆主要是通勤使用，在多車的台北市街頭，試騎時感覺不明顯的加速度不足，要上了路之後才能體會(在車多的情形下，騎太慢反而危險)。雖然有boost按鈕可以輔助它的動力，讓它有接近50cc的起步表現，但是持續大功率輸出又會減損續航力。騎車習慣比較兇猛的人可能無法滿足它的動力表現。把它想成是跑比較快的電動腳踏車，也許比較好。<br />
